Agenda de hoje
Corte masculino · R$ 45
Corte + barba · R$ 75
Barba completa · R$ 35
Corte masculino · R$ 45
O que merece atenção hoje
Victoria
Barbeiro
Nenhuma folga futura
Camila Santos
Cortes e barba
24/10 · folga semanal
Ana Beatriz
Barbeiro
Hoje · compromisso pessoal
Agendamentos
| Data | Horário | Cliente | Serviço | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 09:00 | Ana Paula 11999990001 | Corte masculino | R$ 40 | Confirmado |
| 21/10/2026 | 10:30 | Mariana Costa 11999990002 | Corte + barba | R$ 150 | Confirmado |
| 21/10/2026 | 13:30 | Júlia Martins 11999990003 | Barba completa | R$ 45 | Pendente |
Clientes
7 clientes exibidas na demonstração| Cliente | Contato | Agendamentos | Concluídos | Cancelados | Total gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Costa | 11999990002 mariana@email.com | 12 | 10 | 1 | R$ 1.450 |
| Bianca Lima | 11999990004 | 8 | 7 | 0 | R$ 690 |
| Ana Paula | 11999990001 | 6 | 5 | 1 | R$ 360 |
| Carla Mendes | 11999990005 carla@email.com | 15 | 14 | 0 | R$ 1.920 |
| Fernanda Alves | 11999990006 | 4 | 4 | 0 | R$ 510 |
| Júlia Martins | 11999990003 | 9 | 6 | 2 | R$ 455 |
| Larissa Rocha | 11999990007 | 3 | 3 | 0 | R$ 270 |
Corte + barba
Corte + barba completo com acabamento natural.
Corte masculino
Corte masculino tradicional.
Barba completa
Barba completa tradicional.
Movimentações recentes
| Data | Descrição | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 20/10 | Corte + barba · Mariana | Entrada | R$ 150 |
| 20/10 | Corte masculino · Ana Paula | Entrada | R$ 40 |
| 19/10 | Barba completa · Bianca | Entrada | R$ 45 |
| 19/10 | Compra de esmaltes | Despesa | R$ 180 |
| 18/10 | Luvas e materiais | Despesa | R$ 96 |
| 18/10 | Manutenção · Carla | Entrada | R$ 95 |
Sinal para reservar horário
Valor padrão: R$ 30
Pix: (11) 99999-9999
Recebedor: Espaço Bella
Estoque
| Produto | Quantidade | Mínimo | Status |
|---|---|---|---|
| Esmalte nude | 8 un | 3 | OK |
| Algodão | 1 pct | 2 | Repor |
| Luvas descartáveis | 6 pares | 10 | Repor |
| Base fortalecedora | 5 un | 2 | OK |
| Lixa 100/180 | 18 un | 10 | OK |
| Gel construtor | 3 un | 2 | OK |
Equipe & comissões
Victoria
Barbeiro
Camila Santos
Cortes e barba
Ana Beatriz
Barbeiro
Lista de espera
| Cliente | Preferência | Status | Ação |
|---|---|---|---|
| Bianca Lima | Sexta à tarde | Aguardando | |
| Carla Mendes | Sábado de manhã | Aguardando | |
| Fernanda Alves | Qualquer dia após 17h | Contatada | |
| Luana Prado | Quinta à tarde | Aguardando |
Fidelidade por pontos
Exemplo: 1 ponto por atendimento. Com 10 pontos, a cliente ganha R$ 20 de desconto.
Clientes e pontos
| Cliente | Pontos |
|---|---|
| Mariana Costa | 8 |
| Carla Mendes | 10 Recompensa liberada |
| Ana Paula | 5 |
| Bianca Lima | 4 |
| Fernanda Alves | 3 |
Cupom de desconto
Cupom é só um código promocional. Ex.: VOLTE10 dá 10% de desconto na próxima visita.
Serviços mais procurados
| Serviço | Atendimentos | Receita |
|---|---|---|
| Corte + barba | 18 | R$ 2.700 |
| Corte masculino | 16 | R$ 640 |
| Manutenção | 11 | R$ 1.045 |
| Barba completa | 8 | R$ 360 |
Clientes que mais retornam
| Cliente | Visitas | Total |
|---|---|---|
| Carla Mendes | 14 | R$ 1.920 |
| Mariana Costa | 10 | R$ 1.450 |
| Bianca Lima | 7 | R$ 690 |
Divulgação no Agenda Barber
Sua página de agendamento já existe. Aqui você decide apenas se quer aparecer também em uma lista pública de profissionais do Agenda Barber.
Diferença
Sua página pública: seu link próprio para divulgar.
Vitrine geral: lista opcional para alguém descobrir seu negócio e depois entrar na sua página.
Novo bloqueio
Bloqueios cadastrados
Identidade e contato
Seu link de agendamento
Regras e mensagens
Horários de atendimento
Enviar sugestão
Conte o que você gostaria de melhorar no sistema.